Pour une association comme GoëloCyclette, les élections municipales constituent un enjeu important : en matière de mobilités, impossible d’apporter des solutions alternatives et encore moins de mettre en place des solutions sans l’implication des élus locaux.
Ils connaissent les besoins des citoyens, communiquent et développent des offres de mobilités actives attractives et efficaces.
Le vrai régulateur des mobilités, c’est bien l’élu local.
C’est pourquoi notre association a choisi de questionner les candidats afin de connaitre leurs intentions et leurs idées sur ces questions … Le CA de l’association a décidé d’envoyer aux candidats, dans chaque commune, une lettre et un questionnaire que vous pourrez trouver en annexe :
Dans le tableau ci-dessous, nous vous indiquons comment les listes candidates aux élections ont répondu aux questionnaires qui ont été envoyés :
| Pour | Réponse | ||
|---|---|---|---|
| Pordic | Carmès | Etat des lieux / consulter les représentants d’usagers et création d’une commission extra-municipale sur les mobilités actives. Promotion intermodalités (abri-vélo) et travail à l’agglo pour l’amélioration des transports publics. Projets d’aménagement : sécurisation trajet Pordic-Tréméloir | C/E |
| Malledant | pas de réponse au questionnaire . Peu de propositions (entretien) | C/E | |
| Boutry | pas de réponse au questionnaire . Peu de propositions (entretien) | C/E | |
| Lantic | Heurtel | OK pour rencontre en Avril | C/ RP |
| Binic/Etables | Bertrand | Concertation avec les associations OK . La commission mobilités : déjà en place Plan de circulation adopté en conseil municipal (10 ans) . Stationnement vélos OK. A voir pour rues scolaires ? Une carte des stationnements vélo est établie . Liaisons inter-communales : figurent dans le plan de circulation. Budget destiné aux aménagements : 14 €/an/ hab. | C |
| Francillette | pas de réponse, renvoi en réunion publique | C | |
| Larupt | Délégué à la mobilité.Commisssion mobilité envisagée. Plan pluriannuel pour développer les déplacements actifs. Favoriser le « pédibus » et sécuriser le réseau cyclable. Plus de parkings vélos.Favoriser les liaisons intercommunales | C | |
| St Quay | Simelière | Dans les propositions, souhaite consulter GoëloCyclette pour les projets concernant les mobilités. Peu de précisions | C |
| Tréveneuc | Serandour | Marcel Serandour (maire sortant) Interrogé lors d’un rendez-vous accordé à Goëlocyclette. Il attache de l’importance au développement des mobilités douces au sein de sa commune. Des chaussidoux (CVCB) sont déjà en place. Souhaite collaborer avec les communes limitrophes (surtout SQPX) pour aménager des liaisons douces inter communales cohérentes. | C |
| Szynszka | Il envisage une concertation citoyenne, la sollicitation des habitants, la sécurisation des voies de la velomaritime. Il veut travailler avec SQPX et SBAA pour encourager les liaisons intercommunales et améliorer les transports en commun. Un adjoint et une commission seront mis en place pour réviser le plan de circulation. | C | |
| Plouha | Compain | M. Compain souhaite appliquer le plan proposé par le BE SOLCY. Ceci se fera en concertation avec la communauté Leff Armor et en impliquant les associations. | C |
| Duval | Ne semble pas concerné par la question | C | |
| Rumiano | Plutôt qu’une commission, envisage une concertation avec les habitants et sollicitation des usagers en amont. Pourquoi pas un budget participatif et des balades exploratoires sur la commune. Pas vraiment de projet d’envergure. | C | |
| Plourhan | Guegan |


